2017-5-25聊城市場無縫管最新指導報價
- 所屬:公司動態
- 時間:2017-05-25 11:08:38
- 來源:山東鑫泰隆鋼鐵有限公司
- 作者:
- 瀏覽:1467
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城 | 無縫管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4810 | - | 臨沂金正陽 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4710 | - | 臨沂金正陽 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4710 | - | 臨沂金正陽 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 4710 | - | 衡鋼 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 4710 | - | 臨沂金正陽 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 4710 | - | 衡鋼 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 5460 | - | 臨沂金寶誠 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 4710 | - | 衡鋼 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 4910 | - | 臨沂金正陽 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4810 | - | 臨沂金正陽 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 4810 | - | 臨沂金正陽 | 2017/5/25 |
聊城 | 無縫管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4810 | - | 臨沂金正陽 | 2017/5/25 |
文章鏈接地址:http://www.villakartu.com/article/show/579.html
上一篇:
20日山東市場無縫鋼管價格行情